本庁|福山支部
本庁(呉エリア・三次エリア)
| 本庁(呉エリア・三次エリアを含む):非農地 |
| 月 |
資料備付日
インターネット
掲示開始日 |
新聞広告 |
入札期間 |
開札期日 |
売却決定期日 |
代金納付
期限通知日 |
特別売却期間 |
| 9 | 23/8/19 | 23/8/20 | 23/9/6~23/9/13 | 23/9/16 | 23/9/22 | 23/9/30 | 23/9/21~23/9/30 |
| 10 | 23/9/16 | 23/9/17 | 23/10/4~23/10/11 | 23/10/14 | 23/10/20 | 23/10/28 | 23/10/19~23/10/28 |
| 11 | 23/10/14 | 23/10/15 | 23/11/1~23/11/8 | 23/11/11 | 23/11/17 | 23/11/25 | 23/11/16~23/11/25 |
| 12 | 23/11/18 | 23/11/19 | 23/12/6~23/12/13 | 23/12/16 | 23/12/22 | 24/1/5 | 23/12/21~24/1/5 |
| 1 | 23/12/22 | 23/12/24 | 24/1/10~24/1/17 | 24/1/20 | 24/1/26 | 24/2/3 | 24/1/25~24/2/3 |
| 2 | 24/1/20 | 24/1/21 | 24/2/7~24/2/14 | 24/2/17 | 24/2/23 | 24/3/2 | 24/2/22~24/3/2 |
| 3 | 24/2/17 | 24/2/18 | 24/3/6~24/3/13 | 24/3/16 | 24/3/23 | 24/4/2 | 24/3/21~24/3/30 |
| 4 | 24/3/16 | 24/3/17 | 24/4/3~24/4/10 | 24/4/13 | 24/4/19 | 24/4/27 | 24/4/18~24/4/27 |
| 5 | 24/4/20 | 24/4/21 | 24/5/8~24/5/15 | 24/5/18 | 24/5/24 | 24/6/1 | 24/5/23~24/6/1 |
| 6 | 24/5/18 | 24/5/19 | 24/6/5~24/6/12 | 24/6/15 | 24/6/21 | 24/6/29 | 24/6/20~24/6/29 |
| 7 | 24/6/15 | 24/6/16 | 24/7/3~24/7/10 | 24/7/13 | 24/7/19 | 24/7/27 | 24/7/18~24/7/27 |
| 8 | 24/7/20 | 24/7/21 | 24/8/7~24/8/14 | 24/8/17 | 24/8/23 | 24/8/31 | 24/8/22~24/8/31 |
| 9 | 24/8/17 | 24/8/18 | 24/9/4~24/9/11 | 24/9/14 | 24/9/20 | 24/9/28 | 24/9/19~24/9/28 |
| 10 | 24/9/14 | 24/9/15 | 24/10/2~24/10/9 | 24/10/12 | 24/10/18 | 24/10/26 | 24/10/17~24/10/26 |
| 11 | 24/10/19 | 24/10/20 | 24/11/6~24/11/13 | 24/11/16 | 24/11/22 | 24/11/30 | 24/11/21~24/11/30 |
| 12 | 24/11/22 | 24/11/24 | 24/12/11~24/12/18 | 24/12/21 | 24/12/27 | 25/1/7 | 24/12/26~25/1/7 |
※スケジュールは変更されることがありますので、ご了承下さい。
※代金納付期限は代金納付期限通知日から約1か月後です。
| 本庁(呉エリア・三次エリアを含む):農地 |
| 月 |
資料備付日
インターネット
掲示開始日 |
新聞広告 |
入札期間 |
開札期日 |
売却決定期日 |
代金納付
期限通知日 |
特別売却期間 |
| 9 | 23/7/15 | 23/7/16 | 23/9/6~23/9/13 | 23/9/16 | 23/10/20 | 23/10/28 | 23/9/21~23/9/30 |
| 10 | 23/8/19 | 23/8/20 | 23/10/4~23/10/11 | 23/10/14 | 23/11/17 | 23/11/25 | 23/10/19~23/10/28 |
| 11 | 23/9/16 | 23/9/17 | 23/11/1~23/11/8 | 23/11/11 | 23/12/22 | 24/1/5 | 23/11/16~23/11/25 |
| 12 | 23/10/14 | 23/10/15 | 23/12/6~23/12/13 | 23/12/16 | 24/1/26 | 24/2/3 | 23/12/21~24/1/5 |
| 1 | 23/11/18 | 23/11/19 | 24/1/10~24/1/17 | 24/1/20 | 24/2/23 | 24/3/2 | 24/1/25~24/2/3 |
| 2 | 23/12/22 | 23/12/24 | 24/2/7~24/2/14 | 24/2/17 | 24/3/23 | 24/4/2 | 24/2/22~24/3/2 |
| 3 | 24/1/20 | 24/1/21 | 24/3/6~24/3/13 | 24/3/16 | 24/4/19 | 24/4/27 | 24/3/21~24/3/30 |
| 4 | 24/2/17 | 24/2/18 | 24/4/3~24/4/10 | 24/4/13 | 24/5/24 | 24/6/1 | 24/4/18~24/4/27 |
| 5 | 24/3/16 | 24/3/17 | 24/5/8~24/5/15 | 24/5/18 | 24/6/21 | 24/6/29 | 24/5/23~24/6/1 |
| 6 | 24/4/20 | 24/4/21 | 24/6/5~24/6/12 | 24/6/15 | 24/7/19 | 24/7/27 | 24/6/20~24/6/29 |
| 7 | 24/5/18 | 24/5/19 | 24/7/3~24/7/10 | 24/7/13 | 24/8/23 | 24/8/31 | 24/7/18~24/7/27 |
| 8 | 24/6/15 | 24/6/16 | 24/8/7~24/8/14 | 24/8/17 | 24/9/20 | 24/9/28 | 24/8/22~24/8/31 |
| 9 | 24/7/20 | 24/7/21 | 24/9/4~24/9/11 | 24/9/14 | 24/10/18 | 24/10/26 | 24/9/19~24/9/28 |
| 10 | 24/8/17 | 24/8/18 | 24/10/2~24/10/9 | 24/10/12 | 24/11/22 | 24/11/30 | 24/10/17~24/10/26 |
| 11 | 24/9/14 | 24/9/15 | 24/11/6~24/11/13 | 24/11/16 | 24/12/27 | 25/1/7 | 24/11/21~24/11/30 |
| 12 | 24/10/19 | 24/10/20 | 24/12/11~24/12/18 | 24/12/21 |
25/1/24 |
25/2/1 | 24/12/26~25/1/7 |
福山支部(尾道エリア)
| 福山支部(尾道エリアを含む):非農地 |
| 月 |
資料備付日
インターネット
掲示開始日 |
新聞広告 |
入札期間 |
開札期日 |
売却決定期日 |
代金納付
期限通知日 |
特別売却期間 |
| 9 | 23/8/19 | 23/8/20 | 23/9/6~23/9/13 | 23/9/16 | 23/9/22 | 23/9/30 | 23/9/21~23/9/30 |
| 10 | 23/9/16 | 23/9/17 | 23/10/4~23/10/11 | 23/10/14 | 23/10/20 | 23/10/28 | 23/10/19~23/10/28 |
| 11 | 23/10/14 | 23/10/15 | 23/11/1~23/11/8 | 23/11/11 | 23/11/17 | 23/11/25 | 23/11/16~23/11/25 |
| 12 | 23/11/18 | 23/11/19 | 23/12/6~23/12/13 | 23/12/16 | 23/12/22 | 24/1/5 | 23/12/21~24/1/5 |
| 1 | 23/12/22 | 23/12/24 | 24/1/10~24/1/17 | 24/1/20 | 24/1/26 | 24/2/3 | 24/1/25~24/2/3 |
| 2 | 24/1/20 | 24/1/21 | 24/2/7~24/2/14 | 24/2/17 | 24/2/23 | 24/3/2 | 24/2/22~24/3/2 |
| 3 | 24/2/17 | 24/2/18 | 24/3/6~24/3/13 | 24/3/16 | 24/3/23 | 24/4/2 | 24/3/21~24/3/30 |
| 4 | 24/3/16 | 24/3/17 | 24/4/3~24/4/10 | 24/4/13 | 24/4/19 | 24/4/27 | 24/4/18~24/4/27 |
| 5 | 24/4/20 | 24/4/21 | 24/5/8~24/5/15 | 24/5/18 | 24/5/24 | 24/6/1 | 24/5/23~24/6/1 |
| 6 | 24/5/18 | 24/5/19 | 24/6/5~24/6/12 | 24/6/15 | 24/6/21 | 24/6/29 | 24/6/20~24/6/29 |
| 7 | 24/6/15 | 24/6/16 | 24/7/3~24/7/10 | 24/7/13 | 24/7/19 | 24/7/27 | 24/7/18~24/7/27 |
| 8 | 24/7/20 | 24/7/21 | 24/8/7~24/8/14 | 24/8/17 | 24/8/23 | 24/8/31 | 24/8/22~24/8/31 |
| 9 | 24/8/17 | 24/8/18 | 24/9/4~24/9/11 | 24/9/14 | 24/9/20 | 24/9/28 | 24/9/19~24/9/28 |
| 10 | 24/9/14 | 24/9/15 | 24/10/2~24/10/9 | 24/10/12 | 24/10/18 | 24/10/26 | 24/10/17~24/10/26 |
| 11 | 24/10/19 | 24/10/20 | 24/11/6~24/11/13 | 24/11/16 | 24/11/22 | 24/11/30 | 24/11/21~24/11/30 |
| 12 | 24/11/22 | 24/11/24 | 24/12/11~24/12/18 | 24/12/21 | 24/12/27 | 25/1/7 | 24/12/26~25/1/7 |
※スケジュールは変更されることがありますので、ご了承下さい。
※代金納付期限は代金納付期限通知日から約1か月後です。
| 福山支部(尾道エリアを含む):農地 |
| 月 |
資料備付日
インターネット
掲示開始日 |
新聞広告 |
入札期間 |
開札期日 |
売却決定期日 |
代金納付
期限通知日 |
特別売却期間 |
| 9 | 23/7/15 | 23/7/16 | 23/9/6~23/9/13 | 23/9/16 | 23/10/20 | 23/10/28 | 23/9/21~23/9/30 |
| 10 | 23/8/19 | 23/8/20 | 23/10/4~23/10/11 | 23/10/14 | 23/11/17 | 23/11/25 | 23/10/19~23/10/28 |
| 11 | 23/9/16 | 23/9/17 | 23/11/1~23/11/8 | 23/11/11 | 23/12/22 | 24/1/5 | 23/11/16~23/11/25 |
| 12 | 23/10/14 | 23/10/15 | 23/12/6~23/12/13 | 23/12/16 | 24/1/26 | 24/2/3 | 23/12/21~24/1/5 |
| 1 | 23/11/18 | 23/11/19 | 24/1/10~24/1/17 | 24/1/20 | 24/2/23 | 24/3/2 | 24/1/25~24/2/3 |
| 2 | 23/12/22 | 23/12/24 | 24/2/7~24/2/14 | 24/2/17 | 24/3/23 | 24/4/2 | 24/2/22~24/3/2 |
| 3 | 24/1/20 | 24/1/21 | 24/3/6~24/3/13 | 24/3/16 | 24/4/19 | 24/4/27 | 24/3/21~24/3/30 |
| 4 | 24/2/17 | 24/2/18 | 24/4/3~24/4/10 | 24/4/13 | 24/5/24 | 24/6/1 | 24/4/18~24/4/27 |
| 5 | 24/3/16 | 24/3/17 | 24/5/8~24/5/15 | 24/5/18 | 24/6/21 | 24/6/29 | 24/5/23~24/6/1 |
| 6 | 24/4/20 | 24/4/21 | 24/6/5~24/6/12 | 24/6/15 | 24/7/19 | 24/7/27 | 24/6/20~24/6/29 |
| 7 | 24/5/18 | 24/5/19 | 24/7/3~24/7/10 | 24/7/13 | 24/8/23 | 24/8/31 | 24/7/18~24/7/27 |
| 8 | 24/6/15 | 24/6/16 | 24/8/7~24/8/14 | 24/8/17 | 24/9/20 | 24/9/28 | 24/8/22~24/8/31 |
| 9 | 24/7/20 | 24/7/21 | 24/9/4~24/9/11 | 24/9/14 | 24/10/18 | 24/10/26 | 24/9/19~24/9/28 |
| 10 | 24/8/17 | 24/8/18 | 24/10/2~24/10/9 | 24/10/12 | 24/11/22 | 24/11/30 | 24/10/17~24/10/26 |
| 11 | 24/9/14 | 24/9/15 | 24/11/6~24/11/13 | 24/11/16 | 24/12/27 | 25/1/7 | 24/11/21~24/11/30 |
| 12 | 24/10/19 | 24/10/20 | 24/12/11~24/12/18 | 24/12/21 |
25/1/24 | 25/2/1 | 24/12/26~25/1/7 |
※スケジュールは変更されることがありますので、ご了承下さい。
※代金納付期限は代金納付期限通知日から約1か月後です。
|